Meeting Digest — 2026年9月26日〜27日
中山・阪神とも芝が前有利、ダートは差し有利という、芝とダートで傾向が正反対の2日間。堺ステークスの1.3秒差圧勝が、この開催で最も価値のある結果だった。
24レース
| 日 | R | 条件 | 勝ち馬 | 脚質 | 時計 | 基準差 | 前3F/RPCI | 上がり最速馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 1R | ダ1200m 未勝利 重 | アンミツ 4人気・4角1/13 | 逃 | 1:11.7 | +0.1 | 33.3-37 | 2着 37.4 |
| 09/26 | 2R | 芝1600m 未勝利 重 | ハンサム 4人気・4角3/12 | 先 | 1:37.2 | +1.4 | RPCI 49.8 | 1着 35.8 |
| 09/26 | 3R | ダ1800m 新馬 重 | モルスリール 1人気・4角2/16 | 先 | 1:55.5 | ― | RPCI 52.0 | 3着 37.9 |
| 09/26 | 4R | 芝3210m オープン 重 | コレクテイニア 4人気・4角2/6 | 先 | 3:40.0 | ― | ― | 1着 13.7 |
| 09/26 | 5R | 芝1800m 新馬 重 | フェイマスジャズ 4人気・4角2/14 | 先 | 1:53.8 | ― | RPCI 57.6 | 2着 36.0 |
| 09/26 | 6R | ダ1800m 1勝 重 | ノーブルクラウド 4人気・4角4/7 | 差 | 1:54.4 | +1.7 | RPCI 46.7 | 1着 38.7 |
| 09/26 | 7R | 芝2000m 1勝 重 | ダノンファンスター 1人気・4角2/18 | 先 | 2:04.0 | +1.3 | RPCI 50.8 | 1着 36.7 |
| 09/26 | 8R | ダ1200m 1勝 重 | ソニックブレイカー 1人気・4角9/16 | 差 | 1:10.8 | -0.1 | 33.6-40 | 1着 36.5 |
| 09/26 | 9R | 芝2000m オープン 重 | スタースポット 2人気・4角3/8 | 先 | 2:05.2 | ― | RPCI 50.6 | 1着 36.8 |
| 09/26 | 10R | 芝1200m 2勝 重 | ジョヴィアン 11人気・4角6/16 | 差 | 1:09.7 | ― | 34.0-45 | 6着 34.7 |
| 09/26 | 11R | 芝1600m 3勝 重 | サウンドムーブ 1人気・4角3/14 | 先 | 1:36.1 | ― | RPCI 49.7 | 1着 35.8 |
| 09/26 | 12R | ダ1200m 2勝 重 | モーゲンセン 7人気・4角1/16 | 逃 | 1:10.4 | ― | 34.3-45 | 9着 35.3 |
| 09/27 | 1R | ダ1200m 未勝利 稍 | マリノエスプレッソ 4人気・4角1/16 | 逃 | 1:11.6 | -0.6 | 34.0-40 | 3着 37.2 |
| 09/27 | 2R | 芝2000m 未勝利 稍 | プリンキパトゥス 1人気・4角5/12 | 差 | 2:05.3 | +2.5 | RPCI 49.2 | 5着 36.0 |
| 09/27 | 3R | ダ1800m 未勝利 稍 | ファブリック 4人気・4角2/9 | 先 | 1:54.7 | -0.5 | RPCI 48.2 | 1着 38.3 |
| 09/27 | 4R | 芝1200m 新馬 稍 | ミエノヴィヴィッド 7人気・4角2/15 | 先 | 1:09.9 | ― | 34.8-49 | 8着 34.8 |
| 09/27 | 5R | 芝2000m 新馬 稍 | ダイアナマリア 1人気・4角2/10 | 先 | 2:06.6 | +2.8 | RPCI 54.6 | 1着 36.1 |
| 09/27 | 6R | ダ1800m 1勝 稍 | ミスターキャンベラ 2人気・4角1/16 | 逃 | 1:51.4 | -2.4 | RPCI 43.9 | 3着 38.3 |
| 09/27 | 7R | 芝1600m 1勝 稍 | コスモキャバリエ 4人気・4角3/16 | 先 | 1:36.1 | +1.4 | RPCI 45.4 | 6着 36.5 |
| 09/27 | 8R | ダ1800m 2勝 稍 | メディチパワー 2人気・4角1/15 | 逃 | 1:51.7 | -1.0 | RPCI 46.6 | 1着 38.1 |
| 09/27 | 9R | 芝1600m 1勝 稍 | シルバーウィル 2人気・4角1/7 | 逃 | 1:35.9 | +1.2 | RPCI 51.2 | 2着 35.6 |
| 09/27 | 10R | 芝2000m 2勝 稍 | ハニードレス 6人気・4角10/18 | 差 | 2:02.7 | ― | RPCI 45.9 | 1着 36.6 |
| 09/27 | 11R | 芝1200m G1 稍 | ピューロマジック 9人気・4角1/16 | 逃 | 1:09.2 | ― | 33.6-44 | 5着 35.0 |
| 09/27 | 12R | ダ1200m 3勝 稍 | マーゴットゲイン 4人気・4角6/16 | 差 | 1:09.7 | -0.7 | 33.3-42 | 2着 35.2 |
24レース
| 日 | R | 条件 | 勝ち馬 | 脚質 | 時計 | 基準差 | 前3F/RPCI | 上がり最速馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | 1R | ダ1400m 未勝利 良 | スカイメテオ 1人気・4角1/11 | 逃 | 1:24.9 | -1.0 | RPCI 45.7 | 1着 37.3 |
| 09/26 | 2R | ダ1800m 未勝利 良 | パルパル 1人気・4角1/7 | 逃 | 1:55.2 | -0.1 | RPCI 48.8 | 1着 38.7 |
| 09/26 | 3R | 芝1400m 未勝利 良 | ニクスルーナ 2人気・4角9/15 | 差 | 1:21.1 | -0.3 | RPCI 48.8 | 1着 34.2 |
| 09/26 | 4R | 芝1600m 新馬 良 | ギブリ 10人気・4角5/15 | 差 | 1:36.5 | +0.7 | RPCI 57.3 | 4着 34.0 |
| 09/26 | 5R | 芝2000m 新馬 良 | ネーロノワール 1人気・4角4/15 | 先 | 2:03.3 | +0.6 | RPCI 57.3 | 1着 34.9 |
| 09/26 | 6R | ダ1800m 1勝 良 | ミランド 2人気・4角2/16 | 先 | 1:53.4 | -0.3 | RPCI 48.8 | 3着 37.3 |
| 09/26 | 7R | 芝1600m 1勝 良 | ランスオブヒーロー 4人気・4角1/13 | 逃 | 1:33.2 | -0.6 | RPCI 56.4 | 2着 33.1 |
| 09/26 | 8R | 芝2200m 1勝 良 | エースフライト 1人気・4角3/11 | 先 | 2:12.2 | -0.7 | RPCI 49.8 | 2着 35.3 |
| 09/26 | 9R | ダ1400m 1勝 良 | エランヴィータ 3人気・4角3/8 | 先 | 1:25.3 | +0.4 | RPCI 48.4 | 2着 36.5 |
| 09/26 | 10R | 芝1600m 2勝 良 | ヴォーカライズ 1人気・4角4/14 | 先 | 1:33.5 | +0.0 | RPCI 55.5 | 3着 33.0 |
| 09/26 | 11R | ダ2000m G3 良 | ヴァルツァーシャル 5人気・4角8/16 | 差 | 2:05.3 | ― | RPCI 51.9 | 4着 36.3 |
| 09/26 | 12R | ダ1200m 2勝 良 | ゴールデンバランス 2人気・4角1/16 | 逃 | 1:11.3 | -0.6 | 34.9-46 | 6着 36.1 |
| 09/27 | 1R | ダ2970m 未勝利 良 | コスモゴレアドール 5人気・4角1/12 | 逃 | 3:22.2 | -0.8 | ― | 3着 13.6 |
| 09/27 | 2R | 芝1600m 未勝利 良 | セーニョレガーレ 5人気・4角6/8 | 追 | 1:34.5 | +0.0 | RPCI 52.9 | 1着 34.2 |
| 09/27 | 3R | ダ1800m 未勝利 良 | ブックオブケルズ 1人気・4角1/9 | 逃 | 1:54.1 | -1.2 | RPCI 51.3 | 1着 37.7 |
| 09/27 | 4R | 芝2000m 未勝利 良 | ガリアルダ 4人気・4角1/7 | 逃 | 2:00.8 | -0.7 | RPCI 49.4 | 1着 36.4 |
| 09/27 | 5R | 芝1400m 新馬 良 | メモリーブック 10人気・4角6/10 | 差 | 1:23.1 | +0.5 | RPCI 50.1 | 1着 34.9 |
| 09/27 | 6R | ダ1800m 新馬 良 | ヤマニンガルブ 3人気・4角6/16 | 差 | 1:55.4 | -0.4 | RPCI 49.1 | 1着 38.1 |
| 09/27 | 7R | ダ1400m 1勝 良 | エルフェニックス 3人気・4角7/16 | 差 | 1:25.4 | +0.5 | RPCI 43.1 | 2着 36.0 |
| 09/27 | 8R | 芝1800m 1勝 良 | コニーアイランド 1人気・4角3/12 | 先 | 1:47.9 | +1.7 | RPCI 57.7 | 7着 33.6 |
| 09/27 | 9R | 芝2400m 2勝 良 | ブラックオリンピア 1人気・4角7/11 | 差 | 2:27.8 | +1.1 | RPCI 62.0 | 4着 33.4 |
| 09/27 | 10R | ダ1800m 3勝 良 | ショウナンバンライ 1人気・4角2/12 | 先 | 1:51.5 | -0.9 | RPCI 55.3 | 1着 35.7 |
| 09/27 | 11R | 芝1600m OP(L) 稍 | ダノンセンチュリー 2人気・4角4/16 | 先 | 1:34.8 | ― | RPCI 58.3 | 7着 33.4 |
| 09/27 | 12R | ダ2000m 2勝 良 | サンライズオスカー 1人気・4角3/12 | 先 | 2:05.6 | -0.5 | RPCI 45.5 | 3着 37.7 |
| 馬 | 着順 | 4角 | 上り3F | 詰め | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルージュラボルタ 阪神09/26 4R 新馬 芝1600m | 4着8人 | 11/15 | 34.01位 | +0.6 | 次走注目 ★★★ 前有利のバイアス下で後方から脚を使い、着順を落とした展開不利(前残り)上がり最速 |
| ビッグフラワー 中山09/26 10R 2勝 芝1200m | 6着3人 | 12/16 | 34.71位 | +1.0 | 次走注目 ★★★ 前有利のバイアス下で後方から脚を使い、着順を落とした展開不利(前残り)上がり最速 |
| ホウオウフロイト 中山09/26 12R 2勝 ダ1200m | 9着13人 | 12/16 | 35.31位 | +0.8 | 次走注目 ★★★ 上がり最速で掲示板外上がり最速 |
| フェスティヴビーム 阪神09/27 1R 未勝利 ダ2970m | 2着8人 | 3/12 | 13.61位 | ― | 次走注目 ★★★ 差し有利のバイアスに逆らって前から粘ったバイアス逆行で好走 |
| コスモゴレアドール 阪神09/27 1R 未勝利 ダ2970m | 1着5人 | 1/12 | 13.61位 | ― | 次走注目 ★★★ 差し有利のバイアスに逆らって前から粘ったバイアス逆行で好走 |
| ゴーゼンチュー 中山09/27 2R 未勝利 芝2000m | 5着12人 | 10/12 | 36.01位 | +1.8 | 次走注目 ★★★ 前有利のバイアス下で後方から脚を使い、着順を落とした展開不利(前残り)上がり最速 |
| ファブリック 中山09/27 3R 未勝利 ダ1800m | 1着4人 | 2/9 | 38.31位 | +0.4 | 次走注目 ★★★ 差し有利のバイアスに逆らって前から粘ったバイアス逆行で好走 |
| ポッドロルフ 中山09/27 7R 1勝 芝1600m | 6着8人 | 13/16 | 36.51位 | +0.6 | 次走注目 ★★★ 前有利のバイアス下で後方から脚を使い、着順を落とした展開不利(前残り)上がり最速 |
| ベネディクション 阪神09/27 8R 1勝 芝1800m | 7着8人 | 12/12 | 33.61位 | +0.6 | 次走注目 ★★★ 前有利のバイアス下で後方から脚を使い、着順を落とした展開不利(前残り)上がり最速 |
| プリズマジコ 中山09/27 10R 2勝 芝2000m | 9着12人 | 16/18 | 36.82位 | +1.1 | 次走注目 ★★★ 前有利のバイアス下で後方から脚を使い、着順を落とした展開不利(前残り) |
| レイヤードレッド 中山09/27 10R 2勝 芝2000m | 7着11人 | 14/18 | 36.93位 | +1.0 | 次走注目 ★★★ 前有利のバイアス下で後方から脚を使い、着順を落とした展開不利(前残り) |
| スイートオレンジ 中山09/27 10R 2勝 芝2000m | 5着4人 | 14/18 | 36.93位 | +1.0 | 次走注目 ★★★ 前有利のバイアス下で後方から脚を使い、着順を落とした展開不利(前残り) |
| レッドモンレーヴ 中山09/27 11R G1 芝1200m | 5着14人 | 14/16 | 35.01位 | +0.6 | 次走注目 ★★★ 前有利のバイアス下で後方から脚を使い、着順を落とした展開不利(前残り)上がり最速 |
| ハイトラクション 中山09/26 1R 未勝利 ダ1200m | 3着7人 | 4/13 | 37.83位 | +0.6 | 次走注目 ★★ 差し有利のバイアスに逆らって前から粘ったバイアス逆行で好走 |
| アンミツ 中山09/26 1R 未勝利 ダ1200m | 1着4人 | 1/13 | 38.48位 | +0.0 | 次走注目 ★★ 差し有利のバイアスに逆らって前から粘ったバイアス逆行で好走 |
| エイシンマールス 阪神09/26 6R 1勝 ダ1800m | 2着8人 | 2/16 | 38.23位 | -0.1 | 次走注目 ★★ 差し有利のバイアスに逆らって前から粘ったバイアス逆行で好走 |
| ボンボンベイビー 阪神09/26 8R 1勝 芝2200m | 7着4人 | 9/11 | 35.52位 | +0.6 | 次走注目 ★★ 前有利のバイアス下で後方から脚を使い、着順を落とした展開不利(前残り) |
| アイガーリー 阪神09/26 10R 2勝 芝1600m | 6着6人 | 12/14 | 33.32位 | +0.6 | 次走注目 ★★ 前有利のバイアス下で後方から脚を使い、着順を落とした展開不利(前残り) |
| ルシュヴァルドール 阪神09/26 11R G3 ダ2000m | 2着13人 | 2/16 | 37.05位 | +0.1 | 次走注目 ★★ 差し有利のバイアスに逆らって前から粘ったバイアス逆行で好走 |
| モーゲンセン 中山09/26 12R 2勝 ダ1200m | 1着7人 | 1/16 | 36.17位 | +0.0 | 次走注目 ★★ 差し有利のバイアスに逆らって前から粘ったバイアス逆行で好走 |
| マリノエスプレッソ 中山09/27 1R 未勝利 ダ1200m | 1着4人 | 1/16 | 37.62位 | +0.0 | 次走注目 ★★ 差し有利のバイアスに逆らって前から粘ったバイアス逆行で好走 |
| ロードソルスティス 中山09/27 8R 2勝 ダ1800m | 3着10人 | 2/15 | 39.46位 | -1.3 | 次走注目 ★★ 差し有利のバイアスに逆らって前から粘ったバイアス逆行で好走 |
| ガヤーズランボー 阪神09/26 1R 未勝利 ダ1400m | 3着9人 | 9/11 | 38.22位 | -0.9 | 危険(過剰人気警戒) ★ 差し有利のバイアスを後方から享受し、人気以上に好走した |
| ランゲ 阪神09/26 4R 新馬 芝1600m | 3着11人 | 3/15 | 34.77位 | -0.1 | 危険(過剰人気警戒) ★ 前有利のバイアスを先行で享受し、人気以上に好走した |
| コレクテイニア 中山09/26 4R オープン 芝3210m | 1着4人 | 2/6 | 13.71位 | ― | 危険(過剰人気警戒) ★ 前有利のバイアスを先行で享受し、人気以上に好走した |
| エクリュ 阪神09/26 7R 1勝 芝1600m | 3着11人 | 2/13 | 34.08位 | -0.4 | 危険(過剰人気警戒) ★ 前有利のバイアスを先行で享受し、人気以上に好走した |
| ランスオブヒーロー 阪神09/26 7R 1勝 芝1600m | 1着4人 | 1/13 | 33.66位 | +0.0 | 危険(過剰人気警戒) ★ 前有利のバイアスを先行で享受し、人気以上に好走した |
| カテドラルクォーツ 中山09/26 7R 1勝 芝2000m | 2着8人 | 1/18 | 37.34位 | -0.3 | 危険(過剰人気警戒) ★ 前有利のバイアスを先行で享受し、人気以上に好走した |
| フレンドミラノ 中山09/27 3R 未勝利 ダ1800m | 3着8人 | 7/9 | 39.14位 | -0.4 | 危険(過剰人気警戒) ★ 差し有利のバイアスを後方から享受し、人気以上に好走した |
| ガリアルダ 阪神09/27 4R 未勝利 芝2000m | 1着4人 | 1/7 | 36.41位 | +0.0 | 危険(過剰人気警戒) ★ 前有利のバイアスを先行で享受し、人気以上に好走した |
| スパイスオブライフ 阪神09/27 5R 新馬 芝1400m | 2着5人 | 1/10 | 35.75位 | -0.1 | 危険(過剰人気警戒) ★ 前有利のバイアスを先行で享受し、人気以上に好走した |
| テムグリーン 中山09/27 5R 新馬 芝2000m | 3着7人 | 1/10 | 38.06位 | -1.2 | 危険(過剰人気警戒) ★ 前有利のバイアスを先行で享受し、人気以上に好走した |
| デスサイズ 中山09/27 7R 1勝 芝1600m | 2着7人 | 2/16 | 37.17位 | +0.0 | 危険(過剰人気警戒) ★ 前有利のバイアスを先行で享受し、人気以上に好走した |
| メイショウナルカミ 阪神09/27 9R 2勝 芝2400m | 2着5人 | 1/11 | 33.96位 | +0.0 | 危険(過剰人気警戒) ★ 前有利のバイアスを先行で享受し、人気以上に好走した |
| ベネスピラ 中山09/27 10R 2勝 芝2000m | 3着10人 | 2/18 | 38.410位 | -0.5 | 危険(過剰人気警戒) ★ 前有利のバイアスを先行で享受し、人気以上に好走した |
| ミツカネベネラ 中山09/27 10R 2勝 芝2000m | 2着8人 | 3/18 | 38.09位 | -0.1 | 危険(過剰人気警戒) ★ 前有利のバイアスを先行で享受し、人気以上に好走した |
| ピューロマジック 中山09/27 11R G1 芝1200m | 1着9人 | 1/16 | 35.67位 | +0.0 | 危険(過剰人気警戒) ★ 前有利のバイアスを先行で享受し、人気以上に好走した |
芝は両場とも前有利。中山芝は9/26が1.30倍、9/27が1.31倍で、9/27は枠も内有利(1〜3着の平均馬番率が基準を0.062下回る)。スプリンターズステークスで9番人気ピューロマジックが前半3F 33.6の前傾ラップを逃げ切ったのは、この馬場の後押しが大きい。**勝ち馬の上がりは35.6でメンバー7位**しかなく、上がり1〜3位はいずれも4角10番手以降だった。拾うなら上がり最速35.0で14番手から5着のレッドモンレーヴと、10番手から上がり2位で0.2秒差4着のスターアニス(1番人気)のほう。
阪神芝も前有利(9/26は0.93倍でやや、9/27は1.30倍)。ポートアイランドステークスはRPCI 58.3の超スローで、勝ったダノンセンチュリーの上がりは33.5のメンバー4位。上がり最速タイ33.4の3頭のうち2頭が9番手以降からで、最後方のファインラインは0.7秒差まで詰めている。差しが効く条件なら一変がある。
**ダートは正反対。** 阪神ダは9/27が0.50倍という強い差し有利で、堺ステークスでは1番人気ショウナンバンライがその馬場を4角2番手から1.3秒差で圧勝した。馬場にも位置にも逆らってこの着差なので、内容は展開では説明できない。上がりもメンバー最速。次走は条件を問わず注目したい。
中山ダートは9/26がフラット(0.91倍)、9/27は指標が分かれた。先行馬の複勝圏率は1.04倍でほぼ平常だが、3着内馬の平均4角位置率が0.293(基準0.209)と後方寄りで判定は差し有利。外房ステークスは前半3F 33.3の激流で13番手から上がり最速のイノセントキャットが2着に飛び込んだが、逃げた1番人気ローズカリスも0.5秒差に粘っており、馬場よりペースが着順を作った。
茨城新聞杯(9/27)は18頭立ての芝2000mで2F目に10.7が入る異常な流れになり、前半35.6・後半37.9で2.3秒の落差。前有利の日だったが逃げ馬は10着、1番人気ドナルンバは2.8秒差の15着。4角10番手から上がり最速のハニードレスが0.5秒差で完勝した。前有利に逆らったというより前が自滅したレースで、差してきた馬の評価はこの流れを前提に割り引きたい。
秋風ステークス(9/26)は逆に、ラップが淀まず**上がり1〜4位がそのまま1〜4着**という素直な決着になった。バイアスが出ている開催でも、流れが緩まなければ着順は信用できるという例。1番人気サウンドムーブが位置も脚も最上位で完勝している。